Electrical Summary
Generated from load sheet CSV. Generated: 2026-04-08T05:04:27.171Z
Panel Feeders / Summary
This section reflects the sheet’s panel summary and confirms the 125% continuous math.
| Panel |
Calculated Load (A) |
Continuous @125% (A) |
Recommended Breaker |
Recommended Conductor (Cu) |
Recommended Conduit |
| Panel 1 | 239 | 298.8 | 300 A | 350 kcmil x 3 conductors + #2 AWG Ground | 2.5" EMT (minimum) |
| Panel 2 | 250.5 | 313.1 | 300 A | 350 kcmil x 3 conductors + #2 AWG Ground | 2.5" EMT (minimum) |
| Panel 3 | 179.3 | 224.1 | 225 A | 4/0 AWG x 3 conductors + #4 AWG Ground | 2" EMT (minimum) |
| Main Transformer | 668.8 | 836 | 800 A Main | Parallel 500 kcmil x 4 per phase + 1/0 Ground | Dual 3" EMT runs (per phase) |
Equipment Rollup (from circuits)
Counts are extracted from the circuit rows (transformers/breakers/devices referenced in the load sheet). Reconcile final quantities with the E105 panel schedule.
Transformers (Top)
Total refs: 67
| Item | Qty |
| HDR-240-24 (10A) | 12 |
| Combined 24V-10 | 11 |
| HDR-320-24 (13.3A) | 11 |
| HDR-480-24 (20A) | 11 |
| Combined 120V-11 | 6 |
| 120V Circuit | 4 |
| Combined 24V-7 | 4 |
| Combined 24V-11 | 2 |
Breakers (Top)
Total refs: 38
| Item | Qty |
| 15 A | 12 |
| 10A | 5 |
| 20 A | 4 |
| 7A | 3 |
| 10 A | 2 |
| 16 A | 2 |
| 5A | 2 |
| 10.7 A | 1 |
Shelly / Controls (Top)
Total refs: 102
| Item | Qty |
| ShellY RGBWW Pro | 28 |
| Shelly 1 PM | 9 |
| Shelly 2 PM Pro-1.1 | 8 |
| Shelly PM-1 | 5 |
| Shelly PM-4-1.1 | 4 |
| Shelly PM-4-1.2 | 4 |
| Shelly PM-4-1.3 | 4 |
| Shelly PM-4-1.4 | 4 |
Transformers / Power Supplies
| Item | Qty |
| HDR-240-24 (10A) | 12 |
| Combined 24V-10 | 11 |
| HDR-320-24 (13.3A) | 11 |
| HDR-480-24 (20A) | 11 |
| Combined 120V-11 | 6 |
| 120V Circuit | 4 |
| Combined 24V-7 | 4 |
| Combined 24V-11 | 2 |
| Combined 24V-5 | 1 |
| Combined 24V-6 | 1 |
| HDR-150-24 | 1 |
| HDR-150-24 (5A) | 1 |
| HDR-150-24 (6.3A) | 1 |
| HDR-320-24 (20A) | 1 |
Breakers (as labeled in load sheet)
| Item | Qty |
| 15 A | 12 |
| 10A | 5 |
| 20 A | 4 |
| 7A | 3 |
| 10 A | 2 |
| 16 A | 2 |
| 5A | 2 |
| 10.7 A | 1 |
| 12A | 1 |
| 15.5 A | 1 |
| 3.25 | 1 |
| 3.6 A | 1 |
| 40 | 1 |
| 8A | 1 |
| 9.5 A | 1 |
Shelly / Controls (rough extraction)
| Item | Qty |
| ShellY RGBWW Pro | 28 |
| Shelly 1 PM | 9 |
| Shelly 2 PM Pro-1.1 | 8 |
| Shelly PM-1 | 5 |
| Shelly PM-4-1.1 | 4 |
| Shelly PM-4-1.2 | 4 |
| Shelly PM-4-1.3 | 4 |
| Shelly PM-4-1.4 | 4 |
| Shelly Dual Cover 1.2 | 3 |
| Shelly PM-2-2.2 | 3 |
| Shelly PM-4-2.4 | 3 |
| Shelly 2 PM Pro-1.2 | 2 |
| Shelly Dual Cover 2.1 | 2 |
| Shelly PM-2-2.1 | 2 |
| Shelly PM-4-2.1 | 2 |
| Shelly PM-4-2.2 | 2 |
| Shelly PM-4-2.3 | 2 |
| Shelly PM-4-3.1 | 2 |
| Shelly PM-4-3.2 | 2 |
| Shelly PM-4-3.3 | 2 |
| Shelly PM-4-3.4 | 2 |
| Shelly Dual Cover 2.2 | 1 |
| Shelly Dual Cover 3.1 | 1 |
| Shelly PM-3-3.2 | 1 |
| Shelly PM-3-3.3 | 1 |
| Shelly PM-4 4.1 | 1 |
| Shelly PM-4 4.2 | 1 |
| Shelly PM-4 4.3 | 1 |
Panel 1 — Detailed Loads
Lighting Loads
| Load | Location/Desc | Watts | Amps | Transformer | Breaker |
| P1-EXT-1 | | 160.02 | 6.67 | HDR-240-24 (10A) | 7A |
| P1-EXT-2 | | 297.18 | 12.38 | HDR-480-24 (20A) | 15 A |
| P1-EXT-3 | | 228.60 | 9.53 | HDR-320-24 (13.3A) | 10A |
| P1-EXT-4 | | 388.62 | 16.19 | HDR-480-24 (20A) | 20 A |
| P1-EXT-5 | | 274.32 | 11.43 | HDR-320-24 (13.3A) | 15 A |
| P1-EXT-6 | | 320.04 | 13.34 | HDR-480-24 (20A) | 15 A |
| P1-EXT-7 | | 274.32 | 11.43 | HDR-320-24 (13.3A) | 15 A |
| P1-LVC-1 | Kitchen Cooktop | 168.00 | 7.00 | HDR-320-24 (13.3A) | 15 A |
| P1-LVC-2 | Kitchen dish Sink | 72.00 | 3.00 | HDR-150-24 (5A) | 7A |
| P1-LVC-3 | Office | 360.00 | 15.00 | HDR-480-24 (20A) | 15 A |
| P1-LVM-1 | Garge | 36.00 | 1.50 | HDR-320-24 (20A) | 15 A |
| P1-LVM-2 | Systems Garage | 18.00 | 0.75 | Combined 24V-10 | |
| P1-LVM-3 | Back Stair | 36.00 | 1.50 | Combined 24V-10 | |
| P1-LVM-4 | Mechanical | 18.00 | 0.75 | Combined 24V-10 | |
| P1-LVM-5 | Storage | 18.00 | 0.75 | Combined 24V-10 | |
| P1-LVM-6 | Pantry | 54.00 | 2.25 | Combined 24V-10 | |
| P1-LVM-7 | Office Closet | 36.00 | 1.50 | Combined 24V-10 | |
| P1-LB-8 | Office Bath | 72.00 | 3.00 | Combined 24V-10 | |
| P1-L120-1 | Powder | 75.00 | 3.13 | HDR-480-24 (20A) | 15 A |
| P1-L120-2 | Island | 75.00 | 3.13 | Combined 120V-11 | |
| P1-L120-3 | Dining | 75.00 | 3.13 | Combined 120V-11 | |
Wall Loads
| Load | Location/Desc | Watts | Amps | Transformer | Breaker |
| P1-120-1 (120V) | | | 16 | | |
| P1-120-2 (120V) | | | 16 | | |
| P1-120-3 (120V) | | | 16 | | |
| P1-120-4 (120V) | | | 16 | | |
| P1-120-5 (120V) | | | 16 | | |
| P1-120-6 (120V) | | | 16 | | |
| P1-120-7 (120V) | | | 16 | | |
| P1-120-8 (120V) | | | 16 | | |
| P1-120-9 (120V) | | | 15 | | |
| 220-1 (220V) | | | 16 | | |
| 220-2 (220V) | | | 16 | | |
| 220-3 (220V) | | | 16 | | |
| 220-4 (220V) | | | 16 | | |
| 220-5 (220V) | | | 16 | | |
| 220-6 (220V) | | | 30 | | |
| 220-7 (220V) | | | 40 | | |
Blinds
| Load | Location/Desc | Watts | Amps | Transformer | Breaker |
| Lower West 2 | | | 115.2 | | |
Panel 2 — Detailed Loads
Lighting Loads
| Load | Location/Desc | Watts | Amps | Transformer | Breaker |
| P2-EXT1 | 20 | 91.35 | 3.81 | HDR-240-24 (10A) | 5A |
| P2-EXT2 | 35 | 159.86 | 6.66 | HDR-240-24 (10A) | 8A |
| P2-EXT3 | 16 | 73.08 | 3.05 | HDR-240-24 (10A) | 5A |
| P2-EXT4 | 40 | 182.70 | 7.61 | HDR-240-24 (10A) | 10A |
| P2-EXT5 | 70 | 319.72 | 13.32 | HDR-320-24 (13.3A) | 15 A |
| P2-LVC-1 | | 216.00 | 9.00 | HDR-320-24 (13.3A) | 12A |
| P2-LVC-2 | | 240.00 | 10.00 | HDR-320-24 (13.3A) | 15 A |
| P2-LVC-3 | | 240.00 | 10.00 | HDR-320-24 (13.3A) | 16 A |
| P2-LVM-1 | Mechanical | 18.00 | 0.75 | HDR-480-24 (20A) | 40 |
| P2-LVM-2 | Closet | 48.00 | 2.00 | Combined 24V-7 | |
| P2-LVM-4 | Garage | 36.00 | 1.50 | Combined 24V-7 | |
| P2-LVM-5 | Garage | 126.00 | 5.25 | Combined 24V-7 | |
| P2-LVM-3 | Bath | 72 | 3.00 | HDR-150-24 | 10A |
| P2-FL-120-1 | | 40.00 | 1.67 | 120V Circuit | |
| P2-F-120-1 | | | 1.00 | 120V Circuit | |
| P2-FL-120-2 | | | 1.00 | 120V Circuit | |
| P2-F-120-2 | | | 1.00 | 120V Circuit | |
Wall Loads
| Load | Location/Desc | Watts | Amps | Transformer | Breaker |
| P1-120-1 | | | 20 | | |
| P1-120-2 | | | 20 | | |
| P1-120-3 | | | 20 | | |
| P1-120-4 | | | 20 | | |
| P1-120-5 | | | 20 | | |
| P1-120-6 | | | 20 | | |
| 220-1 (220V) | | | 20 | | |
| 220-2 (220V) | | | 20 | | |
| 220-3 (220V) | | | 20 | | |
| 220-4 (220V) | | | 30 | | |
| 220-4 (220V) | | | 40 | | |
Blinds
| Load | Location/Desc | Watts | Amps | Transformer | Breaker |
| West Glass 2-1 | | | 57.6 | | |
| West Glass 2-2 | | | 57.6 | | |
Panel 3 — Detailed Loads
Lighting Loads
| Load | Location/Desc | Watts | Amps | Transformer | Breaker |
| P3-EXT-1 | | 160.01 | 6.67 | HDR-240-24 (10A) | 10A |
| P3-EXT-2 | | 68.58 | 2.86 | HDR-240-24 (10A) | 3.6 A |
| P3-EXT-3 | | 205.73 | 8.57 | HDR-240-24 (10A) | 10.7 A |
| P3-EXT-4 | | 297.17 | 12.38 | HDR-320-24 (13.3A) | 15.5 A |
| P3-EXT-5 | | 182.87 | 7.62 | HDR-240-24 (10A) | 9.5 A |
| P3-LVC-1 | | 360.00 | 15.00 | HDR-480-24 (20A) | 20 A |
| P3-LVC-2 | | 120.00 | 5.00 | HDR-240-24 (10A) | 7A |
| P3-LVC-3 | | 168.00 | 7.00 | HDR-320-24 (13.3A) | 10A |
| P3-LVC-4 | | 312.00 | 13.00 | HDR-480-24 (20A) | 15 A |
| P3-LVM-1 | | 18.00 | 0.75 | HDR-480-24 (20A) | 16 A |
| P3-LVM-2 | | 18.00 | 0.75 | Combined 24V-10 | |
| P3-LVM-3 | | 18.00 | 0.75 | Combined 24V-10 | |
| P3-LVM-4 | | 18.00 | 0.75 | Combined 24V-10 | |
| P3-LVD-1 | | 288.00 | 12.00 | Combined 24V-10 | |
| P3-120-1 | | 75.00 | 3.13 | HDR-480-24 (20A) | 20 A |
| P3-120-2 | | 75.00 | 3.13 | Combined 24V-11 | |
| P3-120-3 | | 75.00 | 3.13 | Combined 24V-11 | |
| P3-Fl-1 | | | 1.00 | Combined 120V-11 | |
| P3-F-1 | | | 1.00 | Combined 120V-11 | |
| P3-Fl-2 | | | 1.00 | Combined 120V-11 | |
| P3-F-2 | | | 1.00 | Combined 120V-11 | |
Wall Loads
| Load | Location/Desc | Watts | Amps | Transformer | Breaker |
| P2-120-1 (120V) | | | 20 | | |
| P3-120-1 (120V) | | | 20 | | |
| 220-1 (220V) | | | 15 | | |
| 220-2 (220V) | | | 15 | | |
Blinds
| Load | Location/Desc | Watts | Amps | Transformer | Breaker |
| Entry 2 | | | 57.6 | | |
| West Glass Upper 1 | | | 57.6 | | |
| West Glass Upper 2 | | | 57.6 | | |
| Glass South | | | 57.6 | | |
Panel 4 — Detailed Loads
Lighting Loads
| Load | Location/Desc | Watts | Amps | Transformer | Breaker |
| P4-LVS-1 | | 182.80 | 7.62 | HDR-240-24 (10A) | 10 A |
| P4-LVS-2 | | 182.80 | 7.62 | HDR-240-24 (10A) | 10 A |
| P4-LVS-3 | | 297.00 | 12.38 | HDR-320-24 (13.3A) | 15 A |
| P4-LVC-1 | | 360.00 | 15.00 | HDR-480-24 (20A) | 20 A |
| P4-LVM-1 | | 18.00 | 0.75 | HDR-150-24 (6.3A) | 3.25 |
| P4-LVM-2 | | 24.00 | 1.00 | Combined 24V-5 | |
| P4-LVM-3 | | 18.00 | 0.75 | Combined 24V-6 | |
| P4-LVM-4 | | 18.00 | 0.75 | Combined 24V-7 | |
Wall Loads
| Load | Location/Desc | Watts | Amps | Transformer | Breaker |
| P4-2 | | | 20.00 | | |
| 220-1 (220V) | | | 16.00 | | |
| 220-1 (220V) | | | 16.00 | | |
| 220-2 (220V) | | | 30.00 | | |
Note
Values are sourced from the exported load table. If the Google Sheet publish-to-web is delayed/cached, this page remains accurate for the CSV used at generation time.